Regular Season A 2024 8° Giornata 17/11/2024 - 17:00 - PalaCarrara
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estra Pistoia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dolomiti Energia Trentino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Estra Pistoia
Allenatore: Calabria Dante
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Silins Karlis | 6 | 6 | 92 | 0 | 159 | 12 | 24 | 17 | 29 | 58,6 | 0 | 13 | 27 | 48,1 | 19 | 26 | 73,1 | 7 | 31 | 38 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 114 | 1,157 | 2 | -13 |
Rowan Maverick Lewis | 6 | 6 | 89 | 6 | 192 | 20 | 15 | 25 | 46 | 54,3 | 3 | 6 | 34 | 17,6 | 21 | 25 | 84,0 | 4 | 27 | 31 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 57 | 0,829 | -4 | -27 |
Forrest Michael | 6 | 6 | 77 | 6 | 186 | 14 | 24 | 14 | 42 | 33,3 | 0 | 12 | 22 | 54,5 | 13 | 16 | 81,3 | 1 | 17 | 18 | 0 | 2 | 15 | 7 | 24 | 78 | 0,830 | 16 | -18 |
Brajkovic Luka | 6 | 6 | 59 | 6 | 115 | 17 | 18 | 24 | 37 | 64,9 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 15 | 73,3 | 14 | 25 | 39 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 84 | 1,069 | 0 | -15 |
Christon Semaj | 5 | 5 | 58 | 5 | 161 | 7 | 17 | 23 | 53 | 43,4 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 12 | 7 | 28 | 63 | 0,710 | 23 | -13 |
Childs Elijah | 5 | 5 | 32 | 5 | 137 | 9 | 8 | 9 | 31 | 29,0 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 5 | 9 | 55,6 | 14 | 23 | 37 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 33 | 0,703 | -3 | -13 |
Della Rosa Gianluca | 6 | 6 | 22 | 0 | 82 | 19 | 8 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 5 | 13 | 38,5 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 | 19 | 0,537 | 9 | 4 |
Saccaggi Lorenzo | 6 | 5 | 13 | 0 | 54 | 10 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0,683 | 5 | -11 |
Anumba Micheal | 6 | 6 | 9 | 0 | 70 | 6 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0,833 | 11 | -3 |
Paschall Eric | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -15 | 0,188 | -3 | -15 |
Cemmi Leonardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Boglio Alfredo | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -4 |
Benetti Gabriele | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 | -2 |
Dolomiti Energia Trentino
Allenatore: Galbiati Paolo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Lamb Anthony | 6 | 6 | 101 | 6 | 159 | 16 | 21 | 17 | 30 | 56,7 | 0 | 15 | 44 | 34,1 | 22 | 26 | 84,6 | 6 | 19 | 25 | 1 | 1 | 13 | 1 | 12 | 85 | 1,008 | 0 | 68 |
Ford Jordan | 6 | 6 | 92 | 0 | 150 | 7 | 19 | 20 | 36 | 55,6 | 0 | 12 | 30 | 40,0 | 16 | 20 | 80,0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 10 | 2 | 19 | 86 | 1,049 | 11 | 27 |
Cale Myles | 6 | 6 | 88 | 6 | 163 | 18 | 11 | 22 | 39 | 56,4 | 5 | 12 | 20 | 60,0 | 8 | 9 | 88,9 | 5 | 17 | 22 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 89 | 1,253 | 14 | 68 |
Ellis Quinn | 6 | 6 | 56 | 6 | 134 | 12 | 14 | 16 | 35 | 45,7 | 2 | 5 | 15 | 33,3 | 9 | 11 | 81,8 | 2 | 21 | 23 | 0 | 5 | 12 | 1 | 21 | 55 | 0,842 | 10 | 41 |
Mawugbe Selom | 6 | 6 | 51 | 6 | 144 | 19 | 19 | 19 | 28 | 67,9 | 10 | 0 | 0 | 0,0 | 13 | 21 | 61,9 | 21 | 27 | 48 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6 | 88 | 0,987 | 0 | 63 |
Niang Saliou | 6 | 6 | 40 | 3 | 113 | 17 | 10 | 11 | 23 | 47,8 | 4 | 2 | 8 | 25,0 | 12 | 14 | 85,7 | 11 | 23 | 34 | 1 | 3 | 14 | 3 | 12 | 46 | 0,828 | 1 | 27 |
Forray Toto | 6 | 6 | 33 | 0 | 79 | 8 | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 24 | 0,908 | -3 | 34 |
Zukauskas Eigirdas | 5 | 4 | 31 | 0 | 53 | 9 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 8 | 14 | 57,1 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 24 | 1,217 | -1 | 10 |
Bayehe Jordan | 6 | 6 | 24 | 0 | 98 | 16 | 11 | 7 | 15 | 46,7 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 7 | 9 | 77,8 | 9 | 19 | 28 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 35 | 0,817 | -2 | 19 |
Pecchia Andrea | 6 | 5 | 22 | 3 | 107 | 12 | 8 | 8 | 14 | 57,1 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 36 | 0,821 | 5 | 33 |
Hassan Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Estra Pistoia
Dolomiti Energia Trentino
POSIZIONE
POSIZIONE
75,7
14°
39,5
3°
17,0
7°
47,7
15°
33,3
9°
72,9
13°
2,7
6°
5,8
11°
14,5
13°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
89,7
5°
43,3
1°
16,8
8°
53,8
11°
41,4
3°
79,2
5°
2,5
7°
4,7
16°
16,0
16°